Hidden Dungeon

The Hidden Dungeon (omtalt som sådan i Tip Jar ), også kendt som The Ultimate Dungeon (omtalt som sådan i Rumour Radar ) eller ?????? , er en bonus-fangehul efter spillet placeret i Crystal Tower i Grymoire i Maxima- versionen af World of Final Fantasy .

The Hidden Dungeon bliver tilgængelig efter at have ryddet alle fire EX Dungeons i The Girl's Tearoom (EX Dungeons A , B , C og Z ). På syvende etage i Crystal Tower viser en lilla port, der ikke var der før, og at komme ind gennem denne port fører til Hidden Dungeon.

Navigation [ ]

Hub med Warp Crystals og Exit Gate.

Som med EX -fangehullerne består Hidden Dungeon af dele af tidligere fangehuller i Grymoire, og at trække kortet op viser intet. I slutningen af ​​det første værelse er fire Warp Crystals , der hver tager spilleren gennem en rute bestående af to områder og derefter en boss -kamp i slutningen med en af ​​de fire fjender fra Final Fantasy . At besejre en chef rydder ruten, og alle fire ruter skal ryddes for at låse den sidste rute op.

Rydning af kun en rute skaber en Exit Gate i midten af ​​de fire Warp Crystals. En skjult hvid Warp Crystal nær de andre krystaller kan bruges til at rejse tilbage nær fangehullets indgang, og derved får en anden Warp Crystal til at dukke op på dette sted.

Når han navigerer gennem en rute, skal spilleren bruge sorte Warp Crystals for at fortsætte til næste etage. Black Warp Crystals giver envejs teleportation, så afspilleren ikke kan vende tilbage til det forrige værelse. Hvis et værelse har to, skal spilleren røre ved den korrekte for at fortsætte. Ved at vælge den forkerte tager spilleren til et simulacrum af Phantom Sands's Toil 6, og Warp Crystal der tager spilleren tilbage til begyndelsen af ​​fangehullet, hvor de skal krydse gennem ruten igen (hvis spilleren undersøger en Warp Crystal, der har allerede taget dem til ørkenen, kan de vælge at skæve eller ej). At vælge de korrekte Warp Crystals tager til sidst spilleren til et simulacrum af Watchplains's Backroad 3, hvor de skal krydse hele vejen til Warp Crystal, der tager dem med til chefrummet.

Efter at have besejret chefen i slutningen af ​​en rute, modtager de en kamp på et højt niveau, der svarer til elementet i den chef, de lige har besejret, en halv megapotion eller halv megaeter og endda et prismarium af en af ​​de chefer. At besejre chefen rydder også ruten, angivet af Warp Crystal i første sal, der får farve.

Når alle fire ruter er ryddet, vises en sort Warp Crystal bag Exit Gate i det første rum og giver spilleren adgang til fangehullets sidste rute. Der er ingen falske Warp -krystaller på denne rute. I det sidste rum er en boss kamp med Garland og alle Four Fiends.

Aktive effekter [ ]

Mens inde i Hidden Dungeon vil en af ​​fem betingelser træde i kraft på et gulv.

  • Skadestigning: Både beskadiget og modtaget skade øges med 20%.
  • Stigning af helbredelsesmængde: Helingseffekter for HP og AP øges på både spillerens og fjendens side med 20%.
  • Varelås: Varer kan ikke bruges, inden for eller uden for kampen.
  • Imprisming succesrate: Imprisming Mirages lykkes oftere under prismtunity.
  • Elementær affinitetsforøgelse : Elementær svaghed øges, og tegn tager to gange mere skade fra elementer end normalt.

En aktiv effekt vises, når man går ind i et værelse og i hver kamp, ​​der finder sted der. Effekten vælges tilfældigt og er aktiv, indtil spilleren kommer ind på et andet gulv. Når der ikke vises noget, er der ingen effekter. Chefrum har ikke aktive effekter.

Steder [ ]

Indgang [ ]

Ligner Watchplains - Backroad 1. Indeholder en udgangsport ved indgangen. Længere oppe er navet med Warp Crystals, der tager afspilleren gennem elementære ruter. Rydning af en rute opretter en anden udgangsport i midten af ​​de fire Warp Crystals, og rydning af dem alle skaber en sort Warp Crystal, der fører til den sidste rute.

Følgende er et diagram, der viser, hvilken Warp Crystal fører til hvilken rute.

Endelig rute
Jordens rute Vindrute
Afslut port
Brandrute Vandrute

Watchplains room [ ]

Ligner Watchplains - Backroad 3, spilleren sendes til dette område, hvis spilleren rører ved de korrekte Warp Crystals gennem en elementær rutes to rum. Spilleren skal krydse hele vejen til enden for at røre Warp Crystal, der fører til bossrummet på den rute, hvert bossrum ligner Nether Nebula - Cavern 4.

Phantom Sands -værelset [ ]

Ligner Phantom Sands - Toil 6, sendes spilleren til dette område, hvis spilleren berører en forkert Warp Crystal i en af ​​en elementær rutes to etager. Warp Crystal i dette rum tager spilleren tilbage til fangehullets indgang.

Jordens rute [ ]

Etage 1

Ligner The Nether Nebula - Cavern 2. Den korrekte Warp Crystal er den, der er foran en utilgængelig indgang.

Etage 2

Ligner toget Kirkegården - Necropolis 1.

Chef værelse

Dette rum er, hvor Lich bekæmpes. At besejre ham rydder Jordens rute og skaber en Warp Crystal, der fører tilbage til indgangen.

Brandrute [ ]

Etage 1

Ligner Valley Seven - Cauldron 3. Den korrekte Warp Crystal findes ved at gå mod øst og til sidst gå nordpå til en platform bag i rummet.

Etage 2

Ligner Pyreglow Forest - Gren 2.

Chef værelse

Dette rum er, hvor Marilith kæmpes. Ved at besejre hende rydder Fire -ruten og skaber en Warp Crystal, der fører tilbage til indgangen.

Vandrute [ ]

Etage 1

Ligner The Sunken Temple - Quacheon 1. De to Warp Crystals findes for enden af ​​rummet og er tæt på hinanden; den rigtige er den til venstre.

Etage 2

Ligner Saronia Docks - Station 2.

Chef værelse

Dette rum er, hvor Kraken bekæmpes. Besejrer ham rydder vandruten og skaber en Warp Crystal, der fører tilbage til indgangen.

Vindrute [ ]

Etage 1

Ligner Dragon -arene - Ar 1. Den korrekte Warp -krystal findes ved at tage gaflen til højre, ned af afsatser og helt til enden.

Etage 2

Ligner krystalltårnet - vind- og jordkammeret.

Chef værelse

Dette rum er, hvor Tiamat bekæmpes. Ved at besejre dem skabes en Warp Crystal, der fører tilbage til indgangen.

Endelig rute [ ]

Etage 1

Ligner Icicle Ridge - Slip 2.

Etage 2

Ligner underjordisk fængsel - Ophion 3. Som med område 2 i EX Dungeon B er der ingen faste møder med søgende .

Chef værelse

Ligner Castle Exnine - Secret Ordeal. Har den eneste Save Crystal i fangehullet, og det er her Garland og de andre fire fjender kæmpes. At besejre alle fem chefer skaber en Exit Gate, der fører tilbage til Nine Wood Hills .

Vare [ ]

Som med Havet fremstår skatte på marken som skinnende gule genstande på jorden.

Varer Billeder Beliggenhed
Indgang
Hej-Ether Hi-Ether x2 WoFF Hidden Dungeon Hi-Ether.png
Halv megapotion Halv megapotion WoFF Hidden Dungeon Half Mega-Potion.png
Almindeligt gulv
Mega-Potion Mega-Potion WoFF Hidden Dungeon Mega-Potion.png
Halv mega-æter Halv mega-æter WoFF Hidden Dungeon Half Mega-Ether.png
Jordrute - Etage 2
Phoenix Pinion Phoenix Pinion x2 WoFF Hidden Dungeon Phoenix Pinion.png
Jordrute - Chefrum
Lich prismarium WoFF Hidden Dungeon Lich Prismarium.png Besejre Lich (kun første gang).
Brandrute - Chefrum
Marilith prismarium WoFF Hidden Dungeon Marilith Prismarium.png Besejre Marilith (kun første gang).
Vandrute - Etage 2
Serafon Serafon WoFF Hidden Dungeon Seraphone.png
X-Potion X-Potion x2 WoFF Hidden Dungeon X-Potion.png
Vindrute - Etage 1
Afhjælpning+ Afhjælpning+ x3 WoFF Hidden Dungeon Remedy+.png
Slutrute - Etage 1
Eliksir Eliksir x2 WoFF Hidden Dungeon Elixir.png
Sidste rute - Etage 2
Megalixir Megalixir WoFF Hidden Dungeon Megalixir.png
Sidste rute - Chefrum
Garland prismarium WoFF Hidden Dungeon Garland Prismarium.png Besejr Garland (kun første gang).
Belønningsartikler

Følgende element sæt kan opnås hver gang spilleren vinder en bestemt boss kamp.

Tip Krukke tip [ ]

Det følgende tip dukker op på skærmen, når du udforsker fangehullet for første gang.

Fjender [ ]

Ud over almindelige fjender indeholder Hidden Dungeon nye fjender eksklusive Maxima -versionen af World of Final Fantasy : Daigoro , Gamit , Yojimbo , Lesser Coeurl , Coeurl og Sylphine . Mens førstnævnte tre kan bekæmpes i " Bloom i Moonlight " indgriben søgen (omend unimprismable), kan de tre andre kun stødt på i denne dungeon, med Sylphine optræder specifikt i Wind ruten.

Flere fjender har forskellige HP -beløb i et rum end et andet, og sådanne tilfælde er inkluderet i nedenstående tabel. HP -værdierne for cheferne er cirka baseret på kvartskader, der er udbetalt fra tyngdekraften.

Navn HP Elementære modstande Sygdomsresistenser Imprisme
Ild Is Ild Vind Vand jorden Lys Mørk Gift Forvirring Søvn Blindhed Glemsel Berserk Langsom Død
Mandragora 9.875 -50 0 0 -25 25 50 0 0 25 25 0 25 -25 25 -25 -25 Brug fysiske angreb
Goblin 11.044 25 0 0 0 -25 25 -25 0 -25 -25 0 25 25 -25 25 0 Reducer HP
Goblin Guard 10.052 25 0 0 0 -25 25 -25 0 -25 -25 0 25 25 -25 25 0 Beskyt
Goblin Stack (Mandragora, Goblin) 20.919 -25 0 0 -25 0 75 -25 0 0 0 0 50 0 0 0 -25 -
Goblin Guard Stack (Mandragora, Goblin Guard) 19.927 -25 0 0 -25 0 75 -25 0 0 0 0 50 0 0 0 -25 -
Mini Golem 6.638 0 0 0 -25 0 25 0 0 0 0 0 0 -50 25 25 0 Brug fysiske angreb
Kobber Gnome 12.588 0 0 -50 -25 25 50 0 0 50 0 -25 25 -50 -25 25 0 Reducer HP
Kobber Gnome Stack (Mini Golem, Kobber Gnome) 19.226 0 0 -50 -50 25 75 0 0 50 0 -25 25 -100 0 50 0 -
Mordskull 10.848 -25 25 0 -75 0 75 -50 50 0 -25 -25 0 -25 25 -50 50 Påføre glemsel
Sandorm 12.247 0 -25 25 -25 -50 75 0 0 25 0 0 0 -25 25 25 -25 Land et modangreb
Sand Worm Stack (Mini Golem, Sand Worm) 23.095 -25 0 25 -100 -50 150 -50 50 25 -25 -25 0 -50 50 -25 25 -
Mythril Giant 13.248 0 0 -50 -25 25 50 0 0 50 -25 -25 25 -50 -25 50 0 Brug magiske forbedringer
Skull Eater 5.357 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25 -25 0 25 Skænk regen
Vampyr 9.231 0 0 0 25 -25 0 -50 50 0 0 -25 0 0 25 -50 25 Brug mørke angreb
Werebat 7.939 0 0 0 25 -25 0 -50 50 0 -50 -25 0 0 25 0 25 Påfør blindhed
Mordskull (2) 11.063 -25 25 0 -75 0 75 -50 50 0 -25 -25 0 -25 25 -50 50 Påføre glemsel
Imp 10.060 50 0 0 0 -50 0 -50 50 -25 50 25 -25 0 0 -25 0 Påfør forvirring
Lich 104.892 0 25 0 -50 0 25 -50 50 100 100 100 100 -25 100 100 100 Uimærkelig
Bombino 12.342 50 25 0 0 -75 0 0 0 25 -25 0 25 25 -25 25 -25 Påfør forvirring
rød drage 12.872 100 -50 0 0 -50 0 0 0 25 -25 -25 0 0 0 25 0 Land et kritisk hit
Red Dragon Stack (Bombino, Red Dragon) 25.214 150 -25 0 0 -125 0 0 0 50 -50 -25 25 25 -25 50 -25 -
Bombe 10.753 50 25 0 0 -75 0 0 0 25 -25 0 25 25 -25 25 -25 Brug brandangreb
Kakadrice 9.431 50 25 0 0 -25 0 25 -50 25 -25 -25 0 0 0 -25 25 Brug fysiske angreb
Bomb Stack (Bombino, Bomb) 23.095 100 50 0 0 -150 0 0 0 50 -50 0 50 50 -50 50 -50 -
Moogle 11.429 0 -25 0 25 0 0 25 -25 -25 25 -25 0 25 25 25 -25 Gendan HP
Bombino (2) 9.153 50 25 0 0 -75 0 0 0 25 -25 0 25 25 -25 25 -25 Påfør forvirring
Kakadrice (2) 6.995 50 25 0 0 -25 0 25 -50 25 -25 -25 0 0 0 -25 25 Brug fysiske angreb
Højre klo 11.178 25 -25 25 25 -25 -25 25 -25 25 0 25 0 -25 -25 0 0 Reducer HP
Højre klo stabel (Bombino, Cockatrice, højre klo) 27.326 125 25 25 25 -125 -25 50 -75 75 -50 0 25 0 -50 0 0 -
Bihydra 10.542 50 -25 0 25 -50 0 0 0 25 0 25 -25 25 0 0 -25 Lad kun denne Mirage stå
Reaver Mu 10.947 -50 0 -25 25 50 0 0 0 -25 -25 0 0 25 -25 0 25 Brug brandangreb
Behemoth 13.228 0 0 25 0 25 0 0 -50 0 0 0 25 0 -25 0 0 Reducer HP
Marilith 104.892 25 0 25 0 -50 0 0 0 100 100 40 100 100 100 100 100 Uimærkelig
Quachacho 6.872 -75 50 0 0 25 0 25 -25 -25 -25 25 0 25 25 25 -25 Gendan HP
Sharqual 9.488 25 0 -50 -25 50 0 0 0 0 25 -50 25 0 -25 25 0 Brug brandangreb
Sharqual Stack (Quachacho, Sharqual) 16.360 -50 50 -50 -25 75 0 25 -25 -25 0 -25 25 25 0 50 -25 -
Havslange 9.999 0 0 -50 0 50 0 0 0 0 -25 0 0 -25 0 0 25 Brug vandangreb
Havslange 9.752 0 0 -50 0 50 0 0 0 -50 25 25 -50 -50 25 25 25 Brug vandangreb
Tonberry 10.469 0 0 -50 0 50 0 -25 25 25 -25 0 25 0 25 0 -25 Gør meget skade på én gang
Baby Tonberry 9.015 0 0 -50 0 50 0 -25 25 25 -25 0 25 0 25 0 -25 Brug fysiske angreb
Mini Flan 7.654 -50 50 0 0 0 0 0 0 25 -25 0 25 0 25 0 -25 Brug fysiske angreb
Natlig 10.320 25 0 -50 0 25 0 -25 25 0 25 -50 25 0 -25 25 0 Påfør søvn
Nightsqual Stack (Mini Flan, Nightsqual) 17.974 -25 50 -50 0 25 0 -25 25 25 0 -50 50 0 0 25 -25 -
Kupirate 10.639 0 25 -50 -25 50 0 0 0 -25 25 -25 0 25 25 -25 -25 Reducer HP
Minimantoise 9.792 25 -25 -25 0 25 0 0 0 25 0 -50 -25 -25 25 0 25 Reducer HP
Flydende øje 7.835 0 0 0 -25 0 0 -25 50 -25 50 25 -25 25 25 -25 -25 Lad kun denne Mirage stå
Ahriman 11.334 0 0 0 -25 0 0 -25 50 -25 50 25 -25 25 25 -25 -25 Påfør blindhed
Ahriman Stack (Mini Flan, Floating Eye, Ahriman) 26.823 -50 50 0 -50 0 0 -50 100 -25 75 50 -25 50 75 -50 -75 -
Kraken 117.264 25 0 -75 0 75 0 -50 25 100 100 100 100 100 100 25 100 Uimærkelig
Vindtudse 9.583 0 -75 0 50 25 0 0 0 25 25 -25 0 25 0 0 -25 Påføre glemsel
Sylphine 11.396 0 -25 0 25 0 0 25 -25 -25 50 25 -25 25 -25 -25 0 Brug jordangreb
Memecoleous 14.326 25 0 0 -25 -50 50 0 0 25 50 -25 0 -50 0 0 0 Påfør gift
Cocadrille 13.004 25 0 0 -25 0 0 50 -50 0 25 -25 -25 0 0 -25 25 Påfør gift
Cocadrille (2) 9.457 25 0 0 -25 0 0 50 -50 0 25 -25 -25 0 0 -25 25 Påfør gift
Flan 8.083 0 0 -50 0 50 0 0 0 25 -25 0 25 0 25 0 -25 Brug fysiske angreb
Memecoleous Stack (Flan, Memecoleous) 22.409 25 0 -50 -25 0 50 0 0 50 25 -25 25 -50 25 0 -25 -
Ahriman (2) 11.114 0 0 0 -25 0 0 -25 50 -25 50 25 -25 25 25 -25 -25 Påfør blindhed
Ahriman Stack (Cocadrille, Ahriman) (2) 20.571 25 0 0 -50 0 0 25 0 -25 75 0 -50 25 25 -50 0 -
Tiamat 107.540 0 -50 0 75 -50 25 0 0 100 100 100 -25 100 100 100 100 Uimærkelig
Mindre Coeurl 9.809 -50 0 50 0 25 -25 0 0 25 -25 0 -25 0 0 -50 50 Påfør forvirring
Coeurl 10.678 -50 0 50 0 0 0 0 0 25 -25 0 -25 0 0 -50 50 Påfør forvirring
Kaktuar 7.476 -25 -25 0 0 25 25 0 0 75 100 100 100 75 100 25 -25 Påfør langsomt
Daigoro 7.188 25 0 0 0 -25 0 -25 -25 -75 0 0 25 -25 -25 0 75 Brug fysiske angreb
Gamit 7.532 25 0 0 0 -25 0 -25 -25 -75 0 0 25 -25 -25 0 75 Brug fysiske angreb
Yojimbo 8.150 50 0 0 0 -50 0 -50 -50 -75 0 0 25 -25 -25 0 75 Brug fysiske angreb
Yojimbo Stack (Daigoro, Gamit, Yojimbo) 22.870 100 0 0 0 -100 0 -100 100 -100 0 0 75 -75 -75 0 100 -
Rød kasket 8.475 50 0 0 0 -50 25 -25 0 -25 -25 0 25 25 -25 25 0 Gør meget skade på én gang
Magna Roader (lilla) 11.772 50 -50 0 0 0 0 0 0 0 -25 25 25 0 -50 25 0 Reducer HP
Magna Roader Stack (Red Cap, Magna Roader (lilla)) 20.247 100 -50 0 0 -50 25 -25 0 -25 -50 25 50 25 -75 50 0 -
Manticore 7.817 25 0 0 0 -50 25 0 0 50 25 -25 -25 -25 0 -50 25 Påfør gift
Lead Gnome 9.264 -50 0 -50 25 25 50 0 0 50 -25 -25 25 -50 -25 50 0 Skænk skal
Trihyd 11.574 0 -50 0 75 0 -25 0 0 25 0 25 -25 25 0 0 -25 Gør meget skade på én gang
Trihyde Stack (Manticore, Lead Gnome, Trihyde) 28.655 -25 -50 -50 100 -25 50 0 0 100 0 -25 -25 -50 -25 0 0 -
Venstre klo 11.418 -25 25 -25 -25 25 25 -25 25 25 0 25 0 -25 -25 0 0 Reducer HP
Hvid Nakk 9.977 -50 50 0 0 0 0 0 0 0 -25 0 0 0 0 25 0 Brug isangreb
Ice Bat 7.449 -50 50 0 0 0 0 -50 50 0 -50 -25 0 0 25 0 25 Påfør blindhed
Deathskull 8.377 -50 50 0 -25 0 25 -50 50 0 -25 -25 0 -25 25 -50 50 Påføre glemsel
Højre klo stak (isbat, Deathskull, højre klo) (2) 27.004 -75 75 25 0 -25 0 -75 75 25 -75 -25 0 -50 25 -50 75 -
Baby Paleberry 13.422 -50 50 0 0 0 0 25 -25 25 -25 0 25 0 25 0 -25 Brug fysiske angreb
Paleberry 13.483 -50 50 0 0 0 0 25 -25 25 -25 0 25 0 25 0 -25 Brug lette angreb
Behemoth Stack (Baby Paleberry, Behemoth) 26.670 -50 50 25 0 -25 0 25 -75 25 -25 0 50 0 0 0 -25 -
Demivampyr 10.718 -50 50 0 0 0 0 -50 50 0 0 -25 0 0 25 -50 25 Reflekter magi tilbage
Søger 8.514 25 25 -50 25 -50 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Brug fysiske angreb
Magitek rustning 11.864 25 25 -50 25 -50 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reducer HP
Lich (2) 104.892 0 25 0 -50 0 25 -50 50 100 100 100 100 -25 100 100 100 Uimærkelig
Marilith (2) 104.892 25 0 25 0 -50 0 0 0 100 100 -50 100 100 100 100 100 Uimærkelig
Kraken (2) 117.264 25 0 -75 0 75 0 -50 25 100 100 100 100 100 100 -25 100 Uimærkelig
Tiamat (2) 107.540 0 -50 0 75 -50 25 0 0 100 100 100 65 100 100 100 100 Uimærkelig
Garland 117.808 75 75 75 75 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 100 Uimærkelig

Navn HP Elementære modstande Sygdomsresistenser Imprisme
Ild Is Ild Vind Vand jorden Lys Mørk Gift Forvirring Søvn Blindhed Glemsel Berserk Langsom Død
Mandragora 11.512 -50 0 0 -25 25 50 0 0 25 25 0 25 -25 25 -25 -25 Brug fysiske angreb
Goblin 12.872 25 0 0 0 -25 25 -25 0 -25 -25 0 25 25 -25 25 0 Reducer HP
Goblin Guard 11.718 25 0 0 0 -25 25 -25 0 -25 -25 0 25 25 -25 25 0 Beskyt
Goblin Stack (Mandragora, Goblin) 24.384 -25 0 0 -25 0 75 -25 0 0 0 0 50 0 0 0 -25 -
Goblin Guard Stack (Mandragora, Goblin Guard) 23.230 -25 0 0 -25 0 75 -25 0 0 0 0 50 0 0 0 -25 -
Mini Golem 7.587 0 0 0 -25 0 25 0 0 0 0 0 0 -50 25 25 0 Brug fysiske angreb
Kobber Gnome 14.383 0 0 -50 -25 25 50 0 0 50 0 -25 25 -50 -25 25 0 Reducer HP
Kobber Gnome Stack (Mini Golem, Kobber Gnome) 21.970 0 0 -50 -50 25 75 0 0 50 0 -25 25 -100 0 50 0 -
Mordskull 12.397 -25 25 0 -75 0 75 -50 50 0 -25 -25 0 -25 25 -50 50 Påføre glemsel
Sandorm 13.999 0 -25 25 -25 -50 75 0 0 25 0 0 0 -25 25 25 -25 Land et modangreb
Sand Worm Stack (Mini Golem, Sand Worm) 26.393 -25 0 25 -100 -50 150 -50 50 25 -25 -25 0 -50 50 -25 25 -
Mythril Giant 15.140 0 0 -50 -25 25 50 0 0 50 -25 -25 25 -50 -25 50 0 Brug magiske forbedringer
Skull Eater 6.003 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -25 -25 0 25 Skænk regen
Vampyr 10.344 0 0 0 25 -25 0 -50 50 0 0 -25 0 0 25 -50 25 Brug mørke angreb
Werebat 8.899 0 0 0 25 -25 0 -50 50 0 -50 -25 0 0 25 0 25 Påfør blindhed
Mordskull (2) 12.397 -25 25 0 -75 0 75 -50 50 0 -25 -25 0 -25 25 -50 50 Påføre glemsel
Imp 11.275 50 0 0 0 -50 0 -50 50 -25 50 25 -25 0 0 -25 0 Påfør forvirring
Lich 122.260 0 25 0 -50 0 25 -50 50 100 100 100 100 -25 100 100 100 Uimærkelig
Bombino 14.104 50 25 0 0 -75 0 0 0 25 -25 0 25 25 -25 25 -25 Påfør forvirring
rød drage 14.709 100 -50 0 0 -50 0 0 0 25 -25 -25 0 0 0 25 0 Land et kritisk hit
Red Dragon Stack (Bombino, Red Dragon) 28.813 150 -25 0 0 -125 0 0 0 50 -50 -25 25 25 -25 50 -25 -
Bombe 12.289 50 25 0 0 -75 0 0 0 25 -25 0 25 25 -25 25 -25 Brug brandangreb
Kakadrice 10.777 50 25 0 0 -25 0 25 -50 25 -25 -25 0 0 0 -25 25 Brug fysiske angreb
Bomb Stack (Bombino, Bomb) 26.393 100 50 0 0 -150 0 0 0 50 -50 0 50 50 -50 50 -50 -
Moogle 12.808 0 -25 0 25 0 0 25 -25 -25 25 -25 0 25 25 25 -25 Gendan HP
Bombino (2) 10.257 50 25 0 0 -75 0 0 0 25 -25 0 25 25 -25 25 -25 Påfør forvirring
Kakadrice (2) 7.838 50 25 0 0 -25 0 25 -50 25 -25 -25 0 0 0 -25 25 Brug fysiske angreb
Højre klo 12.526 25 -25 25 25 -25 -25 25 -25 25 0 25 0 -25 -25 0 0 Reducer HP
Højre klo stabel (Bombino, Cockatrice, højre klo) 30.621 125 25 25 25 -125 -25 50 -75 75 -50 0 25 0 -50 0 0 -
Bihydra 11.814 50 -25 0 25 -50 0 0 0 25 0 25 -25 25 0 0 -25 Lad kun denne Mirage stå
Reaver Mu 12.267 -50 0 -25 25 50 0 0 0 -25 -25 0 0 25 -25 0 25 Brug brandangreb
Behemoth 15.140 0 0 25 0 25 0 0 -50 0 0 0 25 0 -25 0 0 Reducer HP
Marilith 122.260 25 0 25 0 -50 0 0 0 100 100 40 100 100 100 100 100 Uimærkelig
Quachacho 7.854 -75 50 0 0 25 0 25 -25 -25 -25 25 0 25 25 25 -25 Gendan HP
Sharqual 10.841 25 0 -50 -25 50 0 0 0 0 25 -50 25 0 -25 25 0 Brug brandangreb
Sharqual Stack (Quachacho, Sharqual) 18.695 -50 50 -50 -25 75 0 25 -25 -25 0 -25 25 25 0 50 -25 -
Havslange 11.424 0 0 -50 0 50 0 0 0 0 -25 0 0 -25 0 0 25 Brug vandangreb
Havslange 11.145 0 0 -50 0 50 0 0 0 -50 25 25 -50 -50 25 25 25 Brug vandangreb
Tonberry 11.965 0 0 -50 0 50 0 -25 25 25 -25 0 25 0 25 0 -25 Gør meget skade på én gang
Baby Tonberry 10.302 0 0 -50 0 50 0 -25 25 25 -25 0 25 0 25 0 -25 Brug fysiske angreb
Mini Flan 8.576 -50 50 0 0 0 0 0 0 25 -25 0 25 0 25 0 -25 Brug fysiske angreb
Natlig 11.792 25 0 -50 0 25 0 -25 25 0 25 -50 25 0 -25 25 0 Påfør søvn
Nightsqual Stack (Mini Flan, Nightsqual) 20.368 -25 50 -50 0 25 0 -25 25 25 0 -50 50 0 0 25 -25 -
Kupirate 11.921 0 25 -50 -25 50 0 0 0 -25 25 -25 0 25 25 -25 -25 Reducer HP
Minimantoise 10.971 25 -25 -25 0 25 0 0 0 25 0 -50 -25 -25 25 0 25 Reducer HP
Flydende øje 8.780 0 0 0 -25 0 0 -25 50 -25 50 25 -25 25 25 -25 -25 Lad kun denne Mirage stå
Ahriman 12.700 0 0 0 -25 0 0 -25 50 -25 50 25 -25 25 25 -25 -25 Påfør blindhed
Ahriman Stack (Mini Flan, Floating Eye, Ahriman) 30.056 -50 50 0 -50 0 0 -50 100 -25 75 50 -25 50 75 -50 -75 -
Kraken 136.668 25 0 -75 0 75 0 -50 25 100 100 100 100 100 100 25 100 Uimærkelig
Vindtudse 10.949 0 -75 0 50 25 0 0 0 25 25 -25 0 25 0 0 -25 Påføre glemsel
Sylphine 13.024 0 -25 0 25 0 0 25 -25 -25 50 25 -25 25 -25 -25 0 Brug jordangreb
Memecoleous 16.372 25 0 0 -25 -50 50 0 0 25 50 -25 0 -50 0 0 0 Påfør gift
Cocadrille 14.858 25 0 0 -25 0 0 50 -50 0 25 -25 -25 0 0 -25 25 Påfør gift
Cocadrille (2) 10.806 25 0 0 -25 0 0 50 -50 0 25 -25 -25 0 0 -25 25 Påfør gift
Flan 9.236 0 0 -50 0 50 0 0 0 25 -25 0 25 0 25 0 -25 Brug fysiske angreb
Memecoleous Stack (Flan, Memecoleous) 25.608 25 0 -50 -25 0 50 0 0 50 25 -25 25 -50 25 0 -25 -
Ahriman (2) 12.700 0 0 0 -25 0 0 -25 50 -25 50 25 -25 25 25 -25 -25 Påfør blindhed
Ahriman Stack (Cocadrille, Ahriman) (2) 23.506 25 0 0 -50 0 0 25 0 -25 75 0 -50 25 25 -50 0 -
Tiamat 125.348 0 -50 0 75 -50 25 0 0 100 100 100 -25 100 100 100 100 Uimærkelig
Mindre Coeurl 10.993 -50 0 50 0 25 -25 0 0 25 -25 0 -25 0 0 -50 50 Påfør forvirring
Coeurl 11.965 -50 0 50 0 0 0 0 0 25 -25 0 -25 0 0 -50 50 Påfør forvirring
Kaktuar 8.545 -25 -25 0 0 25 25 0 0 75 100 100 100 75 100 25 -25 Påfør langsomt
Daigoro 8.214 25 0 0 0 -25 0 -25 -25 -75 0 0 25 -25 -25 0 75 Brug fysiske angreb
Gamit 8.608 25 0 0 0 -25 0 -25 -25 -75 0 0 25 -25 -25 0 75 Brug fysiske angreb
Yojimbo 9.315 50 0 0 0 -50 0 -50 -50 -75 0 0 25 -25 -25 0 75 Brug fysiske angreb
Yojimbo Stack (Daigoro, Gamit, Yojimbo) 26.137 100 0 0 0 -100 0 -100 100 -100 0 0 75 -75 -75 0 100 -
Rød kasket 9.315 50 0 0 0 -50 25 -25 0 -25 -25 0 25 25 -25 25 0 Gør meget skade på én gang
Magna Roader (lilla) 12.936 50 -50 0 0 0 0 0 0 0 -25 25 25 0 -50 25 0 Reducer HP
Magna Roader Stack (Red Cap, Magna Roader (lilla)) 22.251 100 -50 0 0 -50 25 -25 0 -25 -50 25 50 25 -75 50 0 -
Manticore 8.592 25 0 0 0 -50 25 0 0 50 25 -25 -25 -25 0 -50 25 Påfør gift
Lead Gnome 10.587 -50 0 -50 25 25 50 0 0 50 -25 -25 25 -50 -25 50 0 Skænk skal
Trihyd 12.720 0 -50 0 75 0 -25 0 0 25 0 25 -25 25 0 0 -25 Gør meget skade på én gang
Trihyde Stack (Manticore, Lead Gnome, Trihyde) 31.899 -25 -50 -50 100 -25 50 0 0 100 0 -25 -25 -50 -25 0 0 -
Venstre klo 12.548 -25 25 -25 -25 25 25 -25 25 25 0 25 0 -25 -25 0 0 Reducer HP
